Modéle | ||
Nom de code | Laguna, Riveria, Malibu, Esprit, Guiness | |
CPU | MC68000 | |
Vitesse | 16 Mhz | |
FPU | Non | |
RAM sur carte mére | 1 Mo | |
RAM Max | 8 Mo | |
Nombre de connecteurs RAM | 1 format proprietaire | |
Vitesse Min RAM | 100ns | |
ROM | 256K | |
L1 Cache | 0,5k | |
L2 Cache | Non | |
Bus Données | 16 bits | |
Vitesse Bus | 16 Mhz | |
Slots Internes | Modem | |
SCSI | DB-25 | |
Ports Série | 2 | |
ADB | 1 | |
Lecteur Disquette | 1 ou 2 1,44 Mo | |
HD | 0-40 Mo | |
CD-ROM | Non | |
Ecran | LCD non retro eclairé 1bit/pixel, 640x400 | |
Son | stéréo 8 bit, pas d'entrée | |
Ethernet | Non | |
Gestalt ID | 10 | |
Consommation | 5W | |
Poids | 7 kg | |
Systeme minimum | 6.0.4- | |
Systeme maximum | 7.5.5 | |
Date d'apparition | 09/89 | |
Date de retrais | 10/91 | |
Annoncé en Septembre 1989, le Mac Portable fut la première tentative d'Apple pour rendre un Macintosh plus facilement transportable. Il avait une baie pour un disque 3,5 " demi hauteur, et pouvait supporter jusqu'à deux lecteurs Super Drive. La réaction au Portable fut décevante. Il était lourd, lent, n'avait aucune capacité d'extension, et son écran à matrice active le rendit incroyablement cher. |
Modéle | ||
Nom de code | Aruba, Love Shack, Mulligan | |
CPU | MC68000 | |
Vitesse | 16 Mhz | |
FPU | Non | |
RAM sur carte mére | 1 Mo | |
RAM Max | 8 Mo | |
Nombre de connecteurs RAM | 1 format proprietaire | |
Vitesse Min RAM | 100ns | |
ROM | 256K | |
L1 Cache | 0,5k | |
L2 Cache | Non | |
Bus Données | 16 bits | |
Vitesse Bus | 16 Mhz | |
Slots Internes | Modem | |
SCSI | DB-25 | |
Ports Série | 2 | |
ADB | 1 | |
Lecteur Disquette | 1 ou 2 1,44 Mo | |
HD | 0-40 Mo | |
CD-ROM | Non | |
Ecran | LCD retro eclairé 1bit/pixel, 640x400 | |
Son | stéréo 8 bit, pas d'entrée | |
Ethernet | Non | |
Gestalt ID | 10 | |
Consommation | 5W | |
Poids | 7 kg | |
Systeme minimum | 6.0.4- | |
Systeme maximum | 7.5.5 | |
Date d'apparition | 02/91 | |
Date de retrais | 10/91 | |
Deuxième tentative d'Apple, ce modèle ne faut pas plus que son predecesseur un succés, malgré l'apparition du retroeclairage qui rend l'utilisation de l'ecran enfin agréable. Apple ayant choisi de faire des économies pour faire baisser les prix de la machine -RAM differentes-, celle ci se revéle moins rapide que la précedente, et l'autonomie est en forte baise. |
Maj 04/12/2005