|
|
|
Nom de code | Vail, Elsie III | |
CPU | MC68030 | |
Vitesse | 25 Mhz | |
FPU | optionnel (68882) | |
RAM sur carte mére | 4 Mo | |
RAM Max | 36 Mo | |
Nombre de connecteurs | 1 - 72 pin SIMM | |
Vitesse Min RAM | 80 ns | |
ROM | 1 Mo | |
L1 Cache | 0,5k | |
L2 Cache | n/a | |
Bus Données | 32 bits | |
Vitesse Bus | 25 Mhz | |
Slots Internes | 1 LC III PDS | |
SCSI | 1 DB 25 | |
Ports Série | 2 | |
ADB | 1 | |
Lecteur Disquette | 1x1.44 Mo Superdrive | |
HD | 80 Mo Interne | |
CD-ROM | Non | |
Ecran |
VRAM 512 Ko, upgradable à 768 Ko via un
connecteur |
|
Son | Sortie
Son : mono 8 bit (HP intégré) Entrée Son : mono 8 bit |
|
Ethernet | Non | |
Gestalt ID | 27 | |
Consommation | 50 Watts | |
Poids/dimensions | ||
Systeme minimum | 7.0.1 | |
Systeme maximum | 7.6.1 | |
Date d'apparition | Février 1993 | |
Date de retrais | Février 1994 | |
Présenté
en Février 1993, le LC III incluait un slot PDS reconçu.
Il fut aussi vendu sous l'appelation Performa 450. Photo : Upgrading and Repairing Macs |