|
: |
|
Nom de code | Aurora II, Cobra II, Pacific, Stingray | |
CPU | MC68030 | |
Vitesse | 25 Mhz | |
FPU | 68882 | |
RAM sur carte mére | 0 Mo | |
RAM Max | 128 Mo | |
Nombre de connecteurs | 8 30 pins SIMM | |
Vitesse Min RAM | 80 ns | |
ROM | 512 Ko | |
L1 Cache | 0,5k | |
L2 Cache | Optionnel 32 k (présent sur ma machine) | |
Bus Données | 32 bits | |
Vitesse Bus | 25 Mhz | |
Slots Internes | 3 NUBUS, 1 Cache BUS (PDS) | |
SCSI | DB 25 | |
Ports Série | 2 | |
ADB | 2 | |
Lecteur Disquette | 1x1.44 Mo Superdrive | |
HD | 40 Mo | |
CD-ROM | Non | |
Ecran | 8 bit (256 couleur) à 640x480 | |
Son | Sortie stéréo 8 bit, pas d'entrée | |
Ethernet | Non | |
Gestalt ID | 11 | |
Consommation | 159 Watts | |
Poids/dimensions | ||
Systeme minimum | 6.0.4 | |
Systeme maximum | 7.6.1 | |
Date d'apparition | Septembre 1989 | |
Date de retrais | Février 1993 | |
Le
Mac IIci était une version plus rapide du IIcx, et fut un des Mac
les plus populaires. Il fut le premier Mac intégrant une sortie vidéo
couleur, et le premier Mac ayant une ROM "32-bit clean". Photo : AppleDesign |