Nom de code | Elixer, InstaTower | |
CPU | PowerPC 603ev | |
Vitesse | 200/180 Mhz | |
FPU | Intégré | |
RAM sur carte mére | 8 Mo | |
RAM Max | 136 Mo | |
Nombre de connecteurs | 2 -- 168 pin DIMMS | |
Vitesse Min RAM | 70 ns | |
ROM | 4 Mo | |
L1 Cache | 16 Ko DATA, 16 Ko INSTRUCTIONS | |
L2 Cache | 256 ko, extensible à 512 ko, optionnelle sur le 180 Mhz | |
Bus Données | 64 bits | |
Vitesse Bus | 40 Mhz | |
Slotes Internes | 2 PCI | |
SCSI | DB-25 | |
Ports Série | 2 | |
ADB | 1 | |
Lecteur Disquette | 1.44 Mo SuperDrive | |
HD | 1.6 Go (180 Mhz)/2.4 Go (200 Mhz) (IDE | |
CD-ROM | 8x | |
Ecran | toutes résolutions jusqu'à 1024x768, VRAM 1 Mo | |
Son | Entrée stéréo 16 bit/stéréo 16 bit avec SRS (subwoofer intégré) | |
Ethernet |
Option |
|
Gestalt ID | 58 | |
Consommation | 220 Watts | |
Poids | ||
Systeme minimum | 7.5.3 | |
Systeme maximum | 9.2.2 | |
Date d'apparition | Août 1996 | |
Date de retrais | mi 1997e | |
Le Performa 6400 a représenté un changement radical dans la ligne Apple. Le 6400 était un des premiers ordinateur Apple milieu de gamme d'abord orienté grand public. Le Performa 6400 était dans une nouvelle conception de boîtier "InstaTower", et fonctionnait avec un processeur 603e à 180 ou 200 MHz. Il était livré avec un modem interne 28.8 et un port de sortie vidéo (version AV). Photo: Apple Corporate Site |